Ana Sayfa
  Doğalgaz nedir?
  Doğalgaz avantaj ve dezavantajları
  Kombi kat Kaloriferlerinin seçim kriterleri ve montaj kuralları
  kat kaloriferi sistemi
  Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri
  :: BORU ÇAPI HESABI ::
  proje
  hidrofor
  Binalarda Isıtılmayan Bölgelerin Sıcaklıları
  DOĞALGAZ TESİSATLARI
  Yerden ısıtma
  Türkiye Doğalgaz Boru Hattı Sistemi
  s.s.ısıtma borularının z özel direnci
  k.yükselim artırım çizelgesi
  Tesisat Projelerinde Kullanılan İç Hava Sıcaklıkları
  Oda Durum Katsayısı (R)
  Doğal Sirkülasyonlu Sıcak Sulu Isıtmada Basınç Kaybı Hesap Çizelgesi
  radyant sistemleri
  Kapı ve Pencerelerin Sızdırganlık Katsayıları (a)
  Pencerelerin Açılan Kısım Uzunluğunu Yaklaşık Olarak Belirleyen Çizelge
  İletişim
  Doğalgaz kaçağı ile karşılaşınca
Doğal Sirkülasyonlu Sıcak Sulu Isıtmada Basınç Kaybı Hesap Çizelgesi

Doğal Sirkülasyonlu  Sıcak Sulu Isıtmada Basınç Kaybı Hesap Çizelgesi

  Vidalı Yan-Ağır Borular DIN 2440 Dikişsiz Çelik Borular DIN 2449
Nominal Çap Parmak 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
mm 10 15 20 25 32 40 40 50 (-) 60 65 80 (-) 100 110 125 (-) 150 175 200 225 250
İç Çap mm 12.25 15.75 21.25 27 35.75 41.25 39.5 51.5 57 64 70 82.5 88 100.5 113 125 137 150 180 204 228 254
R Basınç Kaybı mmSS/m 20°C'lik sıcaklık farkı için watt olarak ısı miktarı ve m/sn olarak su hızı
0.1 (-) 350 0.02 824 0.03 1606 0.035 3444 0.04 5084 0.045 4502 0.045 9410 0.06 12328 0.06 16864 0.06 21516 0.07 33728 0.08 40124 0.08 57454 0.09 78388 0.10 103276 0.10 131420 0.11 168636 0.12 275632 0.13 382628 0.14 515210 0.16 688496 0.17
0.11 (-) 370 0.025 874 0.03 1676 0.035 3618 0.045 5374 0.05 4758 0.05 9934 0.06 13026 0.07 17794 0.07 22680 0.08 35472 0.09 42334 0.09 59546 0.09 82574 0.10 109206 0.11 139560 0.12 177940 0.12 289588 0.14 404724 0.15 543122 0.16 725712 0.18
0.12 (-) 390 0.025 926 0.03 1758 0.04 3828 0.045 5654 0.05 5014 0.05 10434 0.06 13608 0.07 18726 0.07 23842 0.08 38380 0.09 44428 0.09 63618 0.10 86760 0.11 114556 0.12 145376 0.13 187244 0.13 303544 0.15 424496 0.16 571034 0.17 760602 0.18
0.13 (-) 410 0.025 968 0.035 1850 0.04 3958 0.05 5920 0.06 5246 0.05 10898 0.06 14306 0.07 19656 0.07 24890 0.09 38962 0.09 46404 0.09 66408 0.10 90832 0.11 119790 0.12 152354 0.13 195384 0.14 317500 0.15 444266 0.17 596620 0.18 • 795492 0.19
0.14 (-) 428 0.025 1012 0.035 1932 0.04 4188 0.05 6154 0.06 5478 0.05 11376 0.07 14888 0.07 20470 0.08 25936 0.09 40474 0.09 48266 0.10 69316 0.11 94552 0.12 124442 0.12 159332 0.13 203526 0.14 330292 0.16 461712 0.17 619880 0.19 826894 0.20
0.15 (-) 448 0.03 1076 0.035 2012 0.045 4350 0.05 6420 0.06 5700 0.06 11864 0.07 15468 0.07 21284 0.08 26982 0.09 42102 0.10 50242 0.10 71990 0.11 98390 0.12 J 129094 0.13 165146 0.14 210504 0.15 343086 0.17 480320 0.18 644302 0.19 859458 0.20
0.16 (-) 468 0.03 1088 0.04 2094 0.045 4514 0.06 6654 0.06 5920 0.06 12328 0.07 16050 0.08 22098 0.08 28030 0.09 43614 0.10 51988 0.11 74550 0.12 101996 0.12 133746 0.13 170962 0.14 212830 0.15 354716 0.17 497764 0.19 666400 0.20 888532 0.22
0.17 (-) 486 0.03 1130 0.04 2176 0.045 4664 0.06 6898 0.06 6106 0.06 12678 0.07 16632 0.08 22796 0.09 28960 0.09 45126 0.10 53848 0.11 77108 0.12 105252 0.13 138398 0.14 176776 0.15 225622 0.16 367508 0.18 514046 0.19 689660 0.20 917608 0.22
0.18 (-) 502 0.03 1164 0.04 2246 0.05 4804 0.06 7130 0.07 6340 0.06 13142 0.08 17214 0.08 23494 0.09 29890 0.10 46638 0.11 55592 0.11 79550 0.12 108742 0.13 143050 0.14 182592 0.15 233764 0.16 377976 0.18 529166 0.20 712920 0.22 947846 0.22
0.19 (-) 518 0.035 1198 0.04 2316 0.05 4908 0.06 7340 0.07 6514 0.07 13492 0.08 17678 0.09 24308 0.09 30820 0.10 48032 0.11 57220 0.12 81992 0.13 111998 0.14 147702 0.15 188406 0.16 240742 0.17 389606 0.19 545448 0.20 732690 0.22 1001344 0.24
0.2 (-) 538 0.035 1246 0.045 2386 0.05 5130 0.06 7560 0.07 6734 0.07 13956 0.08 18260 0.09 25006 0.10 31750 0.10 48266 0.11 58848 0.12 84434 0.13 115138 0.14 151190 0.15 193058 0.16 247720 0.17 400072 0.19 560566 0.22 753624 0.22 1015300 0.24
0.22 (-) 568 0.035 1316 0.045 2514 0.05 5398 0.07 7990 0.07 7096 0.07 14654 0.09 19190 0.09 26284 0.10 33612 0.11 52104 0.12 61988 0.13 88970 0.14 120952 0.15 159332 0.16 203526 0.17 260512 0.18 421006 0.20 590804 0.22 793166 0.24 1053678 0.26
0.24 304 0.03 598 0.04 1384 0.05 2642 0.06 5676 0.07 8374 0.08 7468 0.07 15468 0.09 20238 0.10 27564 0.11 35240 0.11 54778 0.13 65128 0.13 93274 0.14 126768 0.16 167472 0.17 213992 0.18 273306 0.19 441940 0.22 618716 0.24 830382 0.26 1104850 0.26
0.26 318 0.035 630 0.04 1444 0.05 2768 0.06 5944 0.07 8770 0.08 7804 0.08 16166 0.10 21052 0.10 28844 0.11 36984 0.12 57220 0.13 68036 0.14 97460 0.15 132582 0.16 174450 0.17 223296 0.19 284936 0.20 461712 0.22 645466 0.24 865272 0.26 1153696 0.28
0.28 334 0.035 656 0.045 1512 0.05 2886 0.06 6200 0.08 9154 0.09 8142 0.08 16748 0.10 21982 0.11 30122 0.12 38496 0.12 59662 0.14 71060 0.14 101530 0.16 138398 0.17 182592 0.18 232600 0.19 296566 0.20 481482 0.24 672214 0.26 901326 0.28 1197890 0.30
0.3 350 0.035 686 0.045 1548 0.05 3002 0.06 6456 0.08 9514 0.09 8468 0.08 17446 0.10 22912 0.11 31286 0.12 40124 0.13 61988 0.14 77224 0.15 105368 0.16 144212 0.18 189570 0.19 240742 0.20 308196 0.22 500090 0.24 696638 0.26 935052 0.28 1244410 0.30
0.33 370 0.04 738 0.045 1652 0.06 3164 0.07 6804 0.08 10014 0.09 8932 0.09 18376 0.11 24076 0.12 33030 0.13 42218 0.13 65478 0.15 77806 0.16 111068 0.17 152354 0.19 198874 0.20 254698 0.22 323314 0.22 526840 0.26 733854 0.28 987388 0.30 1314190 0.32
0.36 392 0.04 764 0.05 1734 0.06 3316 0.07 7142 0.09 11236 0.10 9364 0.09 19306 0.11 25354 0.12 34658 0.13 44194 0.14 68618 0.16 81644 0.16 116300 0.18 159332 0.19 208178 0.20 266328 0.22 339596 0.24 552426 0.26 767580 0.28 1033908 0.32 1372340 0.34
0.4 416 0.045 812 0.05 1838 0.06 3524 0.08 7584 0.09 11200 0.10 9956 0.10 20470 0.12 26866 0.13 36636 0.14 46638 0.15 72572 0.17 86528 0.17 123278 0.19 168636 0.20 219808 0.22 281446 0.24 359368 0.26 584990 0.28 814100 0.30 1094384 0.32 1453750 0.36
0.45 446 0.045 870 0.05 1966 0.07 3758 0.08 8118 0.10 11980 0.11 10620 0.11 21866 0.13 28610 0.14 39078 0.15 49894 0.16 77456 0.18 92110 0.19 132582 0.20 180266 0.22 234926 0.24 301218 0.26 383790 0.26 623368 0.30 869924 0.32 1163000 0.36 1546790 0.38
0.5 472 0.05 924 0.06 2036 0.08 4002 0.09 8596 0.11 12678 0.12 11282 0.11 23144 0.14 30356 0.15 41404 0.16 52802 0.17 82108 0.19 97692 0.20 140724 0.22 190732 0.24 248882 0.24 318662 0.26 407050 0.28 659422 0.32 919934 0.34 1232780 0.38 1639830 0.40
0.55 496 0.05 978 0.06 2200 0.08 4222 0.09 9072 0.11 13376 0.12 11864 0.12 24424 0.14 31984 0.15 43846 0.17 55592 0.18 86528 0.20 103042 0.20 147702 0.22 200036 0.24 262838 0.26 336108 0.28 426822 0.30 694312 0.34 964128 0.36 1290930 0.40 1721240 0.42
0.6 520 0.05 1024 0.06 2316 0.08 4432 0.10 9572 0.12 14074 0.13 12562 0.13 25586 0.15 33612 0.16 45940 0.18 58268 0.19 90832 0.20 108044 0.22 155842 0.24 209340 0.26 275632 0.28 352390 0.30 445430 0.32 726876 0.36 894348 0.38 1360710 0.40 1802650 0.44
0.65 542 0.06 1070 0.07 2420 0.08 4642 0.10 9944 0.12 14772 0.14 13142 0.13 26750 0.16 35124 0.17 48032 0.18 60826 0.19 94902 0.22 112928 0.22 161658 0.26 218644 0.26 288424 0.28 367508 0.30 465200 0.32 757114 0.36 1056004 0.40 1418860 0.42 1884060 0.46
0.7 566 0.06 1114 0.07 2524 0.09 4840 0.10 10398 0.13 15468 0.14 13608 0.14 27912 0.16 36636 0.18 50010 0.19 63268 0.20 98856 0.22 117464 0.24 168636 0.26 229112 0.28 301218 0.30 382628 0.32 483808 0.34 787352 0.38 1099036 0.42 1477010 0.44 1953840 0.48
0.75 588 0.06 1160 0.07 2630 0.09 5014 0.11 10816 0.13 15934 0.15 14190 0.14 28960 0.17 38032 0.18 51988 0.20 66060 0.22 102578 0.24 122116 0.24 175614 0.28 237252 0.30 311684 0.32 396584 0.34 498928 0.34 817590 0.40 1139740 0.42 1523530 0.46 2035250 0.50
0.8 608 0.06 1198 0.08 2722 0.10 5200 0.12 11200 0.15 16516 0.16 14654 0.15 30122 0.18 39426 0.19 53732 0.20 68618 0.22 106182 0.24 126768 0.26 181428 0.28 245394 0.30 323314 0.32 410540 0.34 516372 0.36 844338 0.40 1174630 0.44 1581680 0.48 2105030 0.50
0.9 650 0.07 1280 0.08 2908 0.10 5572 0.12 11980 0.15 17678 0.16 15702 0.16 32100 0.19 41986 0.20 57454 0.22 73270 0.24 113160 0.26 133746 0.28 191896 0.32 261676 0.34 343086 0.36 436126 0.38 546610 0.38 897836 0.44 1256040 0.48 1686350 0.50 2232960 0.55
1 690 0.07 1362 0.09 3094 0.11 5910 0.13 12678 0.16 18726 0.17 16632 0.17 33960 0.20 44544 0.22 61058 0.24 76178 0.24 119790 0.28 141886 0.28 202362 0.32 277958 0.34 362856 0.36 461712 0.38 580338 0.40 950172 0.46 1325820 0.50 1779390 0.55 2360890 0.55
1.1 728 0.08 1432 0.09 3270 0.11 6224 0.13 13142 0.16 19656 0.18 17562 0.18 35938 0.22 46754 0.22 64198 0.24 81410 0.26 125604 0.30 150028 0.30 213992 0.34 291914 0.36 382628 0.38 483808 0.40 614064 0.42 997854 0.48 1395600 0.50 1872430 0.55 2488820 0.60
1.2 766 0.08 1512 0.10 3420 0.12 6538 0.14 13956 0.17 20702 0.19 18376 0.18 37798 0.22 48964 0.24 67338 0.26 85482 0.28 132582 0.30 157006 0.32 224460 0.34 305870 0.38 400072 0.40 509394 0.42 647792 0.46 1047864 0.50 1453750 0.55 1953840 0.60 2593490 0.65
1.3 796 0.08 1582 0.10 3584 0.12 6840 0.15 14654 0.18 21632 0.20 19190 0.19 39660 0.24 51290 0.24 70130 0.26 88970 0.28 138398 0.32 163984 0.34 234926 0.36 318662 0.40 417518 0.42 532654 0.44 675704 0.48 1095546 0.55 1523530 0.55 2035250 0.60 2709790 0.65
1.4 834 0.09 1652 0.10 3734 0.13 7142 0.16 15236 0.19 22680 0.22 20004 0.20 41404 0.24 53382 0.26 73038 0.28 93040 0.30 144212 0.34 170962 0.34 244230 0.38 332618 0.40 432636 0.44 554752 0.46 704778 0.50 1139740 0.55 1581680 0.60 2116660 0.65 2814460 0.70
1.5 868 0.09 1710 0.11 3874 0.13 7420 0.16 15818 0.19 23494 0.22 20818 0.20 42916 0.26 55708 0.26 75944 0.30 96530 0.30 148864 0.34 177940 0.36 253534 0.40 344248 0.42 450082 0.46 575686 0.48 733854 0.50 1186260 0.55 1639830 0.60 2198070 0.65 2919130 0.70
1.6 900 0.09 1780 0.11 4014 0.14 7700 0.17 16516 0.20 24308 0.22 21516 0.22 44428 0.26 57802 0.28 78504 0.30 99902 0.32 154680 0.36 183754 0.38 264002 0.40 357042 0.44 465200 0.46 594294 0.50 759440 0.55 1221150 0.60 1697980 0.65 2267850 0.70 3023800 0.75
1.7 932 0.10 1838 0.12 4152 0.14 7968 0.17 17098 0.20 25006 0.24 22214 0.22 45824 0.28 59662 0.28 81178 0.32 103392 0.34 160494 0.36 189570 0.38 272142 0.42 368672 0.46 480320 0.48 612902 0.50 783862 0.55 1256040 0.60 1756130 0.65 2337630 0.70 3116840 0.75
1.8 962 0.10 1896 0.12 4280 0.15 8224 0.18 17562 0.22 25936 0.24 22912 0.24 47336 0.28 61524 0.30 83736 0.32 106532 0.34 165146 0.38 195384 0.40 281446 0.44 379138 0.46 497764 0.50 632672 0.55 808286 0.55 1290930 0.65 1814280 0.70 2419040 0.75 3221510 0.80
1.9 992 0.10 1954 0.12 4408 0.15 8514 0.18 18144 0.22 26750 0.24 23610 0.24 48846 0.28 63384 0.30 86180 0.32 109672 0.36 169798 0.40 201200 0.40 289588 0.44 390768 0.48 510558 0.50 650118 0.55 832708 0.60 1337450 0.65 1860800 0.70 2488820 0.75 3314550 0.80

 
   
 
 






DUYURU PANOSU



MAKÜ DOĞALGAZ GRUBU www.autocadokulu.com sitesine üye olarak proje indirebilirsiniz. sitenin proje bölümü yönlendirmektedir. ısı iletim katsayıları ıstma sistemleri doğalgaz hakkında bilgi siteye eklenmektedir.


 

Created by Crazyprofile.com
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol